อุปกรณ์ HDPE ระบบร้อยสายไฟ ข้อโค้งไฟฟ้า 90°C
อุปกรณ์ HDPE ระบบร้อยสายไฟ ข้อโค้งไฟฟ้า 90°C PE (BENDS 90°C) เป็นข้อต่อที่ผลิตตามมาตรฐาน มีระบบควบคุมคุณภาพตามที่กำหนดทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การทดสอบคุณสมบัติของวัตถุดิบและ ทดสอบตามมาตรฐาน ข้อต่อท่อระบบสวมอัด (Compession) สามารถทนต่อแรงดันได้สูงมาก และมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า ปลอดภัยต่อการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว
DIMENSION
SIZE | TYPE | BENDS 90° NOMINAL DIAMETER |
DAIMENSION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | R | T | |||
20 | HPDE | 20 | 70.0 | 16.4 | 21.0 | 270.0 | 1.8 |
25 | 25 | 75.0 | 21.4 | 26.0 | 270.0 | 1.8 | |
32 | 32 | 90.0 | 28.0 | 33.0 | 270.0 | 2.0 | |
40 | 40 | 100.0 | 35.4 | 41.0 | 300.0 | 2.3 | |
50 | 50 | 130.0 | 46.0 | 51.0 | 300.0 | 3.9 | |
63 | 63 | 150.0 | 58.0 | 64.0 | 350.0 | 3.6 | |
75 | 75 | 180.0 | 69.2 | 6.0 | 590.0 | 2.9 | |
90 | 90 | 190.0 | 83.0 | 91.0 | 1000.0 | 3.5 | |
110 | 110 | 200.0 | 101.4 | 111.0 | 1000.0 | 4.2 | |
125 | 125 | 200 | 115.4 | 126.0 | 1000.0 | 4.8 | |
140 | 140 | 200.0 | 129.2 | 141.0 | 1000.0 | 5.4 | |
160 | 200.0 | 147.6 | 161 | 1000 | 6.2 | ||
160 | HPDE PN 10 | 160 PEA | 200.0 | 136.4 | 161 | >1220 | 11.8 |
HPDE PN 10 | 160 PEA | 200.0 | 136.4 | 161 | >1524 | 11.8 | |
HPDE PN 6.3 | 160 PEA | 250.0 | 144.6 | 141 | >1600 | 7.7 | |
180 | HPDE PN 6.3 | 180 PEA | 250.0 | 162.8 | 171 | >1600 | 8.6 |
200 | HPDE PN 6.3 | 200 PEA | 300.0 | 180.8 | 201 | >1600 | 9.6 |
หน่วย mm.
สนใจขอข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม หรือ ขอใบเสนอราคา
เพียงแจ้งชื่อและเบอร์โทรผ่าน LINE@