อุปกรณ์ HDPE ระบบน้ำแบบเชื่อม สตับเอ็น PE
อุปกรณ์ HDPE ระบบน้ำแบบเชื่อม สตับเอ็น PE เป็นข้อต่อที่ผลิตตามมาตรฐาน มีระบบควบคุมคุณภาพตามที่กำหนดทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การทดสอบคุณสมบัติของวัตถุดิบและทดสอบตามมาตรฐาน ข้อต่อท่อระบบสวมอัด (Compession) สามารถทนต่อแรงดันได้สูงมาก และมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า ปลอดภัยต่อการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว
DIMENSION
d | D | D1 | L | PN 6d | PN 8 | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13.6 | SDR 11 | |||||||||
e | h | e | h | e | h | e | h | e | h | ||||
20 | 45 | 28 | 25 | – | – | – | 10 | – | 10 | – | 10 | 2.0 | 10 |
25 | 58 | 33 | 25 | – | 10 | – | 10 | – | 10 | 2.0 | 10 | 2.3 | 10 |
32 | 68 | 40 | 25 | – | 10 | – | 10 | 2.0 | 10 | 2.4 | 10 | 3.0 | 10 |
40 | 78 | 50 | 25 | – | 15 | 2.0 | 15 | 2.4 | 15 | 3.0 | 15 | 3.7 | 15 |
50 | 84 | 61 | 30 | 2.0 | 15 | 2.4 | 15 | 3.0 | 15 | 3.7 | 15 | 4.6 | 15 |
63 | 100 | 75 | 35 | 2.5 | 15 | 3.0 | 15 | 3.8 | 15 | 4.7 | 15 | 5.8 | 15 |
75 | 120 | 88 | 35 | 2.9 | 17 | 3.6 | 17 | 4.5 | 17 | 5.6 | 17 | 6.8 | 17 |
90 | 130 | 105 | 40 | 3.5 | 20 | 4.3 | 20 | 5.4 | 20 | 6.7 | 20 | 8.2 | 20 |
110 | 155 | 125 | 45 | 4.2 | 25 | 5.3 | 25 | 6.6 | 25 | 8.1 | 25 | 10.0 | 25 |
125 | 155 | 132 | 45 | 4.8 | 25 | 6.0 | 25 | 7.4 | 25 | 9.2 | 25 | 11.4 | 25 |
140 | 186 | 155 | 60 | 5.4 | 25 | 6.7 | 25 | 8.3 | 25 | 10.3 | 25 | 12.7 | 25 |
160 | 212 | 175 | 65 | 6.2 | 30 | 7.7 | 30 | 9.5 | 30 | 11.8 | 30 | 14.6 | 30 |
180 | 212 | 185 | 65 | 6.9 | 30 | 8.6 | 30 | 10.7 | 30 | 13.3 | 30 | 16.4 | 30 |
200 | 265 | 232 | 75 | 7.7 | 35 | 9.6 | 35 | 11.9 | 35 | 14.7 | 35 | 18.2 | 35 |
225 | 265 | 235 | 75 | 8.6 | 35 | 10.8 | 35 | 13.4 | 35 | 16.6 | 35 | 20.5 | 35 |
250 | 320 | 285 | 90 | 9.6 | 40 | 11.9 | 40 | 14.8 | 40 | 18.4 | 40 | 22.7 | 40 |
280 | 320 | 291 | 90 | 10.7 | 40 | 13.4 | 40 | 16.6 | 40 | 20.6 | 40 | 25.4 | 40 |
315 | 370 | 335 | 95 | 12.1 | 40 | 15.0 | 40 | 18.7 | 40 | 23.2 | 40 | 28.6 | 40 |
355 | 415 | 373 | 95 | 13.6 | 50 | 16.9 | 50 | 21.1 | 50 | 26.1 | 50 | 32.2 | 50 |
400 | 480 | 427 | 95 | 15.3 | 50 | 19.1 | 50 | 23.7 | 50 | 29.4 | 50 | 36.3 | 50 |
450 | 585 | 514 | 120 | 17.2 | 55 | 21.6 | 55 | 26.7 | 55 | 33.1 | 55 | 40.9 | 55 |
500 | 585 | 530 | 230 | 19.1 | 55 | 23.9 | 55 | 29.7 | 55 | 36.8 | 55 | 45.4 | 55 |
560 | 685 | 615 | 230 | 21.4 | 55 | 26.7 | 55 | 33.2 | 55 | 41.2 | 55 | 50.8 | 55 |
630 | 685 | 542 | 230 | 24.1 | 60 | 30.0 | 60 | 37.4 | 60 | 46.3 | 60 | 57.2 | 60 |
710 | 800 | 737 | 230 | 27.2 | 60 | 33.9 | 60 | 42.1 | 60 | 52.2 | 65 | 64.6 | 70 |
800 | 905 | 840 | 240 | 30.6 | 60 | 38.1 | 65 | 47.4 | 70 | 58.8 | 70 | 72.6 | 75 |
900 | 1005 | 944 | 240 | 34.4 | 60 | 42.9 | 65 | 53.3 | 70 | 66.1 | 70 | – | – |
1000 | 1110 | 1047 | 250 | 38.2 | 60 | 47.7 | 65 | 59.3 | 75 | 73.4 | 75 | – | – |
1200 | 1330 | 1230 | 260 | 45.9 | 60 | 57.2 | 70 | 71.1 | 80 | 88.2 | 80 | – | – |
หน่วย mm.
สนใจขอข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม หรือ ขอใบเสนอราคา
เพียงแจ้งชื่อและเบอร์โทรผ่าน LINE@