ท่อ HDPE สำหรับระบบร้อยสายไฟ
ท่อ HDPE สำหรับระบบร้อยสายไฟ สำหรับใช้ในงานร้อยสายไฟหรือสายสัญญาณนั้นจะมีแถบสีส้มคาดตามท่อผลิตจากเม็ดพลาสติกที่ได้รับการรับรองมาตฐาน มอก. 2559-2554 ทำให้ตัวท่อมีความแข็งแรง ทนทาน เหนียว ยืดหยุ่น ทนต่อแรงดัน และความร้อน ได้ดี มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า ปลอดภัยต่อการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วและสามารถทนทานต่อสภาพความเป็นกรด-ด่าง ของดินได้เป็นอย่างดี พื้นผิวลื่นทำให้สามารถร้อยสายไฟได้โดยง่าย ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 982-2556
DIMENSION
OD | ชั้นคุณภาพ | SDR 26 | SDR21 | SDR 17 | SDR 13.6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE 80 | – | PN 6 | PN 8 | PN 10 | |||||
PE 100 | PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12.5 | |||||
mm. | Inch | T | W | T | W | T | W | T | W |
32 | 1 | – | – | – | – | 2.0 | 0.19 | 2.4 | 0.23 |
40 | 1 1/4 | – | – | 2.0 | 0.25 | 2.4 | 0.29 | 3.0 | 0.36 |
50 | 1 1/2 | 2.0 | 0.32 | 2.4 | 0.37 | 3.0 | 0.45 | 3.7 | 0.56 |
63 | 2 | 2.5 | 0.48 | 3.0 | 0.58 | 3.8 | 0.72 | 4.7 | 0.88 |
75 | 2 1/2 | 2.9 | 0.68 | 3.6 | 0.83 | 4.5 | 1.02 | 5.6 | 1.24 |
90 | 3 | 3.5 | 0.99 | 4.3 | 1.19 | 5.4 | 1.47 | 6.7 | 1.78 |
110 | 4 | 4.2 | 1.44 | 5.3 | 1.78 | 6.6 | 2.18 | 8.1 | 2.64 |
125 | 4.8 | 1.85 | 6.0 | 2.08 | 7.4 | 2.78 | 9.2 | 3.40 | |
140 | 5 | 5.4 | 2.34 | 6.7 | 2.85 | 8.3 | 3.49 | 10.3 | 4.26 |
160 | 6 | 6.2 | 3.07 | 7.7 | 3.74 | 9.5 | 4.56 | 11.8 | 5.56 |
180 | 6.9 | 3.82 | 8.6 | 4.70 | 10.7 | 5.77 | 13.3 | 7.05 | |
200 | 8 | 7.7 | 4.74 | 9.6 | 5.83 | 11.9 | 7.11 | 14.7 | 8.65 |
225 | 8.6 | 5.95 | 10.8 | 7.36 | 13.4 | 9.02 | 16.6 | 10.98 | |
250 | 10 | 9.6 | 7.38 | 11.9 | 9.01 | 14.8 | 11.06 | 18.4 | 13.53 |
280 | 10.7 | 9.20 | 13.4 | 11.38 | 16.6 | 13.89 | 20.6 | 16.95 | |
315 | 12 | 12.1 | 11.72 | 15.0 | 14.30 | 18.7 | 17.59 | 23.2 | 21.48 |
OD | ชั้นคุณภาพ | SDR 26 | SDR21 | SDR 17 | SDR 13.6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE 80 | PN 12.5 | PN 16 | PN 20 | PN 25 | |||||
PE 100 | PN 16 | PN 20 | PN 25 | – | |||||
mm. | Inch | T | W | T | W | T | W | T | W |
32 | 1 | 3.0 | 0.26 | 3.6 | 0.33 | 4.4 | 0.39 | 5.4 | 0.46 |
40 | 1 1/4 | 3.7 | 0.43 | 4.5 | 0.51 | 5.5 | 0.61 | 6.7 | 0.71 |
50 | 1 1/2 | 4.6 | 0.67 | 5.6 | 0.79 | 6.9 | 0.94 | 8.3 | 1.10 |
63 | 2 | 5.8 | 1.06 | 7.1 | 1.27 | 8.6 | 1.47 | 10.5 | 1.74 |
75 | 2 1/2 | 6.8 | 1.48 | 8.4 | 1.78 | 10.3 | 2.11 | 12.5 | 2.47 |
90 | 3 | 8.2 | 2.14 | 10.1 | 2.57 | 12.3 | 3.03 | 15.0 | 3.56 |
110 | 4 | 10.0 | 3.17 | 12.3 | 3.81 | 15.1 | 4.54 | 18.3 | 5.30 |
125 | 11.4 | 4.12 | 14.0 | 4.93 | 17.1 | 5.84 | 20.8 | 6.83 | |
140 | 5 | 12.7 | 5.13 | 15.7 | 6.18 | 19.2 | 7.34 | 23.3 | 8.58 |
160 | 6 | 14.6 | 6.74 | 17.9 | 8.05 | 21.9 | 9.55 | 23.6 | 11.18 |
180 | 16.4 | 8.51 | 20.1 | 10.18 | 24.6 | 12.07 | 29.9 | 14.13 | |
200 | 8 | 18.2 | 10.50 | 22.4 | 12.59 | 27.4 | 14.94 | 33.2 | 17.45 |
225 | 20.5 | 13.29 | 25.2 | 15.94 | 30.8 | 18.88 | 37.4 | 22.10 | |
250 | 10 | 22.7 | 16.34 | 27.9 | 19.59 | 34.2 | 23.30 | 41.5 | 27.25 |
280 | 25.4 | 20.48 | 31.3 | 24.62 | 38.3 | 29.22 | 46.5 | 34.19 | |
315 | 12 | 28.6 | 25.94 | 35.2 | 31.15 | 43.1 | 36.99 | 52.3 | 43.26 |
OD = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
PN = ชั้นแรงดัน : บาร์
W = น้ำหนักต่อต่อเมตร : กก/ม.
T = ความหนาผนังท่อ : มม.
SDR = อัตราส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางต่อความหนาผนังท่อ
หน่วย mm.
สนใจขอข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม หรือ ขอใบเสนอราคา
เพียงแจ้งชื่อและเบอร์โทรผ่าน LINE@